| Category | Art.nr | Art.Navn | Pris (Kr) |
| C | 1 | T- FORD (21*9*13 cm) | 219 |
| C | 2 | LASTEBIL MED TIPP (27*11*13 cm) | 219 |
| C | 3-A | JEEP (23*9*10 cm) | 99 |
| C | 3-B | JEEP (36*18*20 cm) | 129 |
| C | 4-A | JEEP MED TAK (23*9*10 cm) | 105 |
| C | 4-B | JEEP MED TAK (36*18*20 cm) | 179 |
| C | 5-A | WILLYS JEEP-1 (17*9*7 cm) | 85 |
| C | 5-B | WILLYS JEEP-1 (26*14*11 cm) | 95 |
| C | 6-A | WILLYS JEEP-2 (17*9*7 cm) | 85 |
| C | 6-B | WILLYS JEEP-2 (26*14*11 cm) | 95 |
| C | 7-A | WILLYS JEEP-3 (17*9*7 cm) | 85 |
| C | 7-B | WILLYS JEEP-3 (26*14*11 cm) | 95 |
| C | 8-A | POSTBIL (21*8*10 cm) | 99 |
| C | 8-B | POSTBIL (32*12*16 cm) | 145 |
| C | 9-A | AMBULANCE (20*9*11 cm) | 109 |
| C | 9-B | AMBULANCE (30*14*17 cm) | 145 |
| C | 10-A | BRANNBIL-1 (21*8*10 cm) | 110 |
| C | 10-B | BRANNBIL-1 (32*12*16 cm) | 189 |
| C | 11-A | BRANNBIL-2 (26*10*14 cm) | 169 |
| C | 11-B | BRANNBIL-2 (39*15*21 cm) | 259 |
| C | 12-A | MINIBUSS (17*9*10 cm) | 92 |
| C | 12-B | MINIBUSS (26*14*15 cm) | 124 |
| C | 13-A | BUSS (40*12*15 cm) | 189 |
| C | 13-B | BUSS (60*23*17 cm) | 323 |
| C | 14 | MILJØBIL (28*15*12 cm) | 229 |
| C | 15 | GAFFELTRUCK (11*20*15 cm) | 249 |
| C | 16 | EUROPALL (12*8*2 cm) | 44 |
| C | 17 | KRANBIL (38*11*16 cm) | 349 |
| C | 18 | VEISKRAPE (36*10*15 cm) | 275 |
| C | 19 | GRAVEMASKIN (34*12*20 cm) | 389 |
| C | 20 | FORMEL-1 (27*12*10 cm) | 189 |
| C | 21 | GOCART (11*8*5 cm) | 49 |
| C | 22-1 | MIKROBIL - 1 (9*6*8 cm) | 49 |
| C | 22-2 | MIKROBIL - 2 (10*5*7 cm) | 49 |
| C | 22-3 | MIKROBIL - 3 (10*5*7 cm) | 49 |
| C | 22-4 | MIKROBIL - 4 (7*5*6 cm) | 49 |
| C | 23-A | LASTEBIL TREKKVOGN (23*10*11 cm) | 99 |
| C | 23-B | LASTEBIL TREKKVOGN (35*15*17 cm) | 149 |
| C | 24 | SKAP HENGER - 1 (32*11*14 cm) | 149 |
| C | 25 | SKAP HENGER - 2 (26*11*14 cm) | 139 |
| C | 26 | TANK HENGER - 1 (33*11*12 cm) | 139 |
| C | 27 | TANK HENGER - 2 (26*11*12 cm) | 129 |
| C | 28 | TANK HENGER - 3 (23*11*12 cm) | 119 |
| C | 29-A | ÅPEN HENGER - 1 (32*11*9 cm) | 119 |
| C | 29-B | ÅPEN HENGER - 1 (48*16*14 cm) | 189 |
| C | 30-A | ÅPEN HENGER - 2 (26*11*9 cm) | 92 |
| C | 30-B | ÅPEN HENGER - 2 (39*17*12 cm) | 147 |
| C | 31-A | ÅPEN HENGER - 3 (22*11*9 cm) | 92 |
| C | 31-B | ÅPEN HENGER -3 (33*17*14 cm) | 118 |
| C | 32-A | TØMMERHENGER-1 (20*10*14 cm) | 88 |
| C | 32-B | TØMMERHENGER-1 (30*15*21 cm) | 118 |
| C | 33-A | TØMMERHENGER-2 (24*10*14 cm) | 87 |
| C | 33-B | TØMMERHENGER-2 (36*15*21 cm) | 146 |
| C | 34-A | LASTEPLAN - 1 (16*11*6 cm) | 74 |
| C | 34-B | LASTEPLAN - 1 (24*17*9 cm) | 91 |
| C | 35-A | LASTEPLAN -2 (19*11*6 cm) | 74 |
| C | 35-B | LASTEPLAN -2 (29*17*9 cm) | 109 |
| C | 36-A | TRAILER (57*15*19 cm) | 198 |
| C | 36-B | TRAILER (84*23*27 cm) | 331 |
| C | 37-A | HENGER FORLENGER (10*10*4 cm) | 44 |
| C | 37-B | HENGER FORLENGER (15*15*6 cm) | 54 |
| T | 38-A | TRAKTOR "VALMET" (20*11*16cm) | 158 |
| T | 38-B | TRAKTOR "VALMET" (30*17*24 cm) | 286 |
| T | 39-A | TRAKTOR (19*10*14 cm) | 129 |
| T | 39-B | TRAKTOR (29*15*21 cm) | 198 |
| T | 40-A | FRONTSKJÆR (6*10*7 cm) | 38 |
| T | 40-B | FRONTSKJÆR (9*15*11 cm) | 48 |
| T | 41-A | FRONTSKUFFE (10*10*8 cm) | 48 |
| T | 41-B | FRONTSKUFFE (15*15*12 cm) | 63 |
| T | 42-A | SÅMASKIN (13*19*9 cm) | 83 |
| T | 42-B | SÅMASKIN (19*29*14 cm) | 129 |
| T | 43-A | LITEN HENGER (23*11*9 cm) | 74 |
| T | 43-B | LITEN HENGER (34*17*14 cm) | 115 |
| O | 44 | TOGSETT (52*9*10 cm) | 224 |
| O | 45 | FLY (30*32*20cm) | 165 |
| O | 46 | HELIKOPTER (24*8*12 cm) | 83 |
| O | 47 | DINO (45*8*20 cm) | 188 |
| O | 48 | SAFE (10*9*17 cm) | 281 |
| O | 49 | TRIKSEBOX (10*7*5 cm) | 99 |
| O | 50-A | 123 I TRE (30*30*5 cm) | 242 |
| O | 50-B | 123 I TRE (30*30*5 cm) | 242 |
| O | 51-A | ABC I TRE (30*30*5 cm) | 242 |
| O | 51-B | ABC I TRE (30*30*50cm) | 242 |
| O | 52-A | PENAL (25*9*5 cm) | 68 |
| O | 52-B | PENAL (25*18*5 cm) | 86 |
| O | 53-A | STAFFELI (22*11*8 cm) | 46 |
| O | 53-B | STAFFELI (40*22*20 cm) | 61 |
| O | 54 | BILDE HOLDER (15*10*10 cm) | 55 |
| O | 55 | SYKKEL (50*15*42 cm) | 356 |
| O | 56 | KJEPPHEST (100*20*17 cm) | 89 |
| O | 57 | DUKKESENG (50*30*10 cm) | 199 |
| O | 58 | SPINNER (9*9 cm) | 36 |
| O | 59 | NOISEMAKER (20*6*3 cm) | 69 |
| O | 60-1 | BLOMST / TULIPAN (7*7*12 cm) | 21 |
| O | 60-2 | BLOMST / SOLSIKKER (7*7*13 cm) | 21 |
| O | 60-3 | BLOMST / SOLSIKKER (7*7*16 cm) | 21 |
| A | 61-1 | FIGURER / HEST (12*3*13 cm) | 36 |
| A | 61-2 | FIGURER / KU (11*3*13 cm) | 36 |
| A | 61-3 | FIGURER / GRIS (9*5*3 cm) | 36 |
| A | 61-4 | FIGURER / LAM (8*3*5 cm) | 36 |
| A | 61-5 | FIGURER / BUKK (8*5*3 cm) | 36 |
| A | 61-6 | FIGURER / VALP (7*5*3 cm) | 36 |
| A | 62-1 | DYR M/HJUL / ELEFANT (10*4*11 cm) | 36 |
| A | 62-2 | DYR M/HJUL /GIRAFF (10*4*12 cm) | 36 |
| A | 62-3 | DYR M/HJUL / SEBRA (10*4*10 cm) | 36 |
| D | 63-A | SKAP (10*8*24 cm) | 110 |
| D | 63-B | SKAP (15*12*36 cm) | 179 |
| D | 64-A | KOMMODE (10*8*9 cm) | 69 |
| D | 64-B | KOMMODE (15*12*14 cm) | 89 |
| D | 65-A | SPEILKOMMODE (10*8*14 cm) | 78 |
| D | 65-B | SPEILKOMMODE (15*12*21 cm) | 115 |
| D | 66-A | REOL (10*5*15 cm) | 59 |
| D | 66-B | REOL (15*8*23 cm) | 78 |
| D | 67-A | SENG (24*12*10 cm) | 71 |
| D | 67-B | SENG (36*18*15 cm) | 118 |
| D | 68-A | VUGGE (16*10*12 cm) | 74 |
| D | 68-B | VUGGE (24*15*18 cm) | 93 |
| D | 69-A | STOL (7*8*10 cm) | 46 |
| D | 69-B | STOL (11*12*15 cm) | 63 |
| D | 70-A | LENESTOL (10*9*7 cm) | 49 |
| D | 70-B | LENESTOL (15*14*11 cm) | 62 |
| D | 71-A | BORD (12*12*9 cm) | 49 |
| D | 71-B | BORD (18*18*14 cm) | 71 |
| D | 72-A | SOFA (18*9*7 cm) | 59 |
| D | 72-B | SOFA (27*14*11 cm) | 71 |
| D | 73-A | KAFFEBORD (8*8*7 cm) | 36 |
| D | 73-B | KAFFEBORD (12*12*11 cm) | 59 |
| D | 74-A | KOMFYR (10*8*9 cm) | 74 |
| D | 74-B | KOMFYR (15*12*14 cm) | 112 |
| D | 75-A | OPPVASKBENK (10*8*10 cm) | 78 |
| D | 75-B | OPPVASKBENK (15*12*15 cm) | 112 |
| D | 76 | DUKKEHUS (100*85*40 cm) | 1800 |
| | | | |
| ©2003 Scaest Norge. All rights reserved |